产品概述
核心特性
- 80A高负载能力 – 强大的接触分段能力,满足大电流应用需求
- 磁保持技术 – 低功耗脉冲驱动,节能高效
- 4KV高绝缘 – 接触点与线圈间耐压高达4KV
- 双线圈设计 – 可选单线圈或双线圈版本,灵活适配不同应用
- 强抗冲击性 – 抗振动10~55Hz,1.5mm;抗冲击100G
- 环保认证 – 符合RoHS标准,通过ISO9001等多项国际认证
磁继电器80A技术参数
参数类别 | 规格 |
---|---|
型号系列 | TL910-80A |
额定负载 | 80A 250VAC |
最大开关电流 | 80A |
最大开关电压 | 440VAC/110VDC |
最大开关功率 | 15,000VA |
接触电阻 | ≤1.5mΩ (12VDC 1A) |
动作/释放时间 | ≤20ms |
绝缘电阻 | ≥1,000MΩ (DC500V) |
耐电压 | AC1,500V/1min; AC4,000V/1min |
电气寿命 | 80A 60VDC: 1,000次; 60A 250VAC: 10,000次 |
工作温度 | -40℃ ~ +70℃ |
湿度范围 | 5%~85%RH |
外形尺寸 | 38mm×30mm×16.5mm |
线圈参数
额定电压(VDC) | 线圈电阻(Ω) | 动作/复位电压(最大) | 脉冲宽度 | 额定功率 |
---|---|---|---|---|
5 | 单线圈:16.6Ω; 双线圈:2×8.3Ω | 70%额定电压 | 50ms | 单线圈:12W; 双线圈:24W |
6 | 单线圈:23.9Ω; 双线圈:2×12Ω | 70%额定电压 | 50ms | 单线圈:12W; 双线圈:24W |
9 | 单线圈:54Ω; 双线圈:2×27Ω | 70%额定电压 | 50ms | 单线圈:12W; 双线圈:24W |
12 | 单线圈:96Ω; 双线圈:2×48Ω | 70%额定电压 | 50ms | 单线圈:12W; 双线圈:24W |
24 | 单线圈:384Ω; 双线圈:2×192Ω | 70%额定电压 | 50ms | 单线圈:12W; 双线圈:24W |
典型应用
- 智能电表及能源管理系统
- 光伏逆变器和新能源系统
- 工业自动化控制系统
- 电力配电系统
- 电动汽车充电设备
- 大功率电源切换系统
认证与标准
- RoHS环保认证
- IEC62055-31 UC3标准
- CE认证
- ISO9001质量管理体系
- ISO/TS16949汽车行业标准
- ISO14001环境管理体系
- OHSAS18001职业健康安全标准
- IECQ QC 080000有害物质过程管理
联系信息
- 电话: 0755-28029319
- 邮箱: lingyuanbin@mingni.cn
- 地址: 深圳市龙华区大浪街道华繁路119号经盛工业区1栋2楼。
扫码添加微信
